VVSI |
| EX | VG | G |
D | 5,760,000 | 5,670,000 | 4,790,000 |
E | 5,410,000 | 5,020,000 | 4,250,000 |
F | 4,660,000 | 4,320,000 | 3,650,000 |
G | 3,780,000 | 3,510,000 | 2,970,000 |
H | 2,880,000 | 2,610,000 | 2,200,000 |
|
VVS2 |
| EX | VG | G |
D | 5,640,000 | 5,080,000 | 4,200,000 |
E | 4,970,000 | 4,320,000 | 3,640,000 |
F | 4,210,000 | 3,660,000 | 3,080,000 |
G | 3,510,000 | 3,050,000 | 2,570,000 |
H | 2,750,000 | 2,390,000 | 2,020,000 |
|
VSI |
| EX | VG | G |
D | 5,070,000 | 4,010,000 | 3,620,000 |
E | 4,360,000 | 3,540,000 | 3,190,000 |
F | 3,720,000 | 3,020,000 | 2,720,000 |
G | 3,250,000 | 2,640,000 | 2,380,000 |
H | 2,610,000 | 2,120,000 | 1,910,000 |
|
VS2 |
| EX | VG | G |
D | 3,390,000 | 3,070,000 | 2,760,000 |
E | 3,000,000 | 2,780,000 | 2,510,000 |
F | 2,740,000 | 2,540,000 | 2,290,000 |
G | 2,330,000 | 2,170,000 | 1,950,000 |
H | 1,980,000 | 1,840,000 | 1,660,000 |
|
Si1 |
| EX | VG | G |
D | 2,140,000 | 1,930,000 | 1,740,000 |
E | 1,910,000 | 1,770,000 | 1,600,000 |
F | 1,730,000 | 1,600,000 | 1,440,000 |
G | 1,570,000 | 1,460,000 | 1,320,000 |
H | 1,370,000 | 1,270,000 | 1,140,000 |
| |